| 用人单位名称 | 滁州浦珠模塑有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 安徽省滁州市年南谯工业开发区乌衣园区 | ||
| 联系人 | 王成 | ||
| 报告名称及编号 |
滁州浦珠模塑有限公司2025年度现状评价报告 25KP567236727002 |
||
| 项目组人员 | 秦丰林、龚志、陶露、吴超,郑伟 | ||
| 现场调查人员 | 龚志、陶露 | ||
| 现场调查时间 | 2025.5.5 | 用人单位陪同人 | 王成 |
| 采样与测量人员 | 罗丹、郑盼盼 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.5.19-21 | 用人单位陪同人 | 王成 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
|
|||

