职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 安徽勋晟节能科技有限公司 | 单位地址 | 滁州市全椒县古河镇纬一路88号 | 用人单位联系人 | 张东明 |
项目名称 | 安徽勋晟节能科技有限公司安徽勋晟年产120万平方米Low-E防紫外线光伏玻璃项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
评价机构名称 | 迪天环境技术南京股份有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第071号 | ||
项目组人员 | 张玄玄、许梦梦、陶露、李爱林、 郑伟、秦丰林 | ||||
现场调查人员 | 陶露、朱庆乐 | 用人单位陪同人 | 张东明 | 现场调查时间 | 2024.11.10 |
现场采样人员 | 陶露、朱庆乐 | 用人单位陪同人 | 张东明 | 现场采样时间 | 2024.11.26-2024.11.28 |
现场检测人员 | 龚志 | 现场检测时间 | 2024.11.26-2024.11.28 | ||
现场照片 |
|