职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 苏州浩越克自动化技术有限公司 | 单位地址 | 昆山开发区综合保税区外河泾路183号房现有3号房(一期厂房53#)1F | 用人单位联系人 | 周总 |
项目名称 | 苏州浩越克自动化技术有限公司年组装笔记本电脑A面600万套项目职业病危害控制效果评价 | ||||
评价机构名称 | 迪天环境技术南京股份有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第071号 | ||
项目组人员 | 张玄玄、刘梓祥、薛飞翔、郑伟、秦丰林 | ||||
现场调查人员 | 朱庆乐、陈浩 | 用人单位陪同人 | 周总 | 现场调查时间 | 2024.11.22 |
现场采样人员 | 朱庆乐、陈浩 | 用人单位陪同人 | 周总 | 现场采样时间 | 2024.11.25-11.27 |
现场检测人员 | \ | 现场检测时间 | 2024.11.25-11.27 | ||
现场照片 |
|